ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
тираж, наименование 100 300 500 1000 5000  
Двухсторонняя карты (белый пластик) 28 21 16.8 12.6 10,5
Двухсторонняя карта (золотой, серебрянный, перламутровый пластик) 35 25,5 21.7 16.8 14
Прозрачная карта 21 16 14 11 8,5
Карта с чипом EM Marin 4100 41 32 29 26 22,5
Двухсторонняя карта (тонкая) 21 17 14 11 7,5
Стоимость персонализации пластиковых карт
Эмбоссирование с типпингом 5 4 3 3 2,5 2,5 2
Печатная нумерация 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,3
Печать штрих-кода 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,3
Полоса для подписи 6 6 4,5 4,5 4,5 4,5 3,8
Магнитная полоса с кодировкой 5 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,3
Печать фольгой - золото, серебро 7 7 6 6 6 6 5,8
Скретч 6 5,5 5 5 5 4,5 4,3
Отверстие (овал) 2 2 2 2 2 2 1,8
Клеевая точка 3,5 3 3 3 3 3 1,5

Яндекс.Метрика